Especificações AIPTEK 3D i2
Filmadora digital grava filmes em high-definition 1280 x 720 e fotografa em 3D com 5 megapixel photos in 3D
• Captura imagens em 3D utilizando 2 lentes e 2 sensores de imagem separados de diferentes ângulos
• Veja e reproduza imediatamente imagens em 3D no display LCD
• Software embarcado para upload para o Youtube 3D
• Modo 2D e 3D : também tira fotos e grava vídeos convencionais – 2D.
• Conector USB embutido (slide-out) para conexão ao PC e recarregamento da bateria
• Microfone Estéreo e Alto-Falante embutidos
• Bateria de Íon-Lítio precarregável para 1 hora de gravação.
| Tipo de Sensor | 5 Megapixel CMOS (2592×1944); 1/3.2“ |
| Resolução de Vídeo | 720p (1280 x 720), até 30fps, 16:9 aspect ratio |
| Formato de Arquivo 3D | AVC (Advanced Video Coding) H.264 (.MP4), JPEG, Side-by-Side |
| Formato de Arquivo 2D | AVC (Advanced Video Coding) H.264 (.MP4), JPEG |
| Memória Interna | 128MB para software and e-Manual (não para armazenagem) |
| Display | 6cm (2.4”) 2D/3D TFT, 480×240 pixels |
| Tipo Painel | TFT Etereoscópico Sem Óculos |
| Display 3D | Barreira Parallax |
| Distância para Visualização do Display | ideal 30 cm |
| Lentes | Fixa – 2 lentes |
| Zoom Digital | 4X |
| Focus Range | 1m ~ ∞ |
| Modo Noturno | Auto, para modo gravação de vídeo e fotografia digital |
| Balanço Branco | Auto |
| Controle Exposição | Auto |
| Timer | Sim, 10sec |
| Modo Economia de Energia | Sim, 3min desliga automático |
| Microfone | Microfone estereo embutido |
| Alto-Falante | Alto-Falante estereo embutido |
| Saída – TV | HDMI (3D/2D saída) |
| Upload YouTube | Suporte por software embarcado |
| Interdace USB | USB 2.0 Integrado |
| Bateria | NP 60 1200mAh, Bateria Íon-Lítio recarregável 3,7V; Carregamento a partir do PC/Notebook via USB. |
| Dimensões | 118 x 72 x 23 mm |
| Peso | TBC |
| Idioma Embalagem | TBC |
| Idioma Manual | TBC |
| Software 3D conversão | |
| Conteúdo da Embalagem | Filmadora 3D HD i2, cabo HDMI, Cabo extensor USB, Bateria Íon-Lítio, óculos 3D glasses, Capa, Guia Rápido de Utilização, Software CD |







